Usage Statistics for batiisdarb.ir

Summary by Month
Generated 12-Jul-2025 00:20 +0330

Usage summary for batiisdarb.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 755 31 124 14 319 10478 159 1364 342 8309
Jun 2025 436 23 106 12 777 20308 366 3183 695 13104
May 2025 893 28 196 17 629 26986 540 6080 898 27685
Apr 2025 258 30 68 16 496 15799 506 2057 921 7743
Mar 2025 158 31 45 18 548 16384 565 1413 991 4898
Feb 2025 168 28 46 15 400 11668 421 1288 790 4720
Jan 2025 79 25 26 16 548 10055 505 823 797 2478
Dec 2024 103 19 32 11 396 8875 366 1019 614 3216
Nov 2024 65 19 19 12 428 8492 375 588 590 1969
Oct 2024 88 17 28 8 388 7243 272 880 536 2730
Sep 2024 26 16 14 9 397 5846 287 429 506 805
Aug 2024 28 13 13 8 321 6564 250 422 425 870
Totals 148698 4612 19546 8105 78527


Generated by Webalizer Version 2.23